ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025/1 YILI ÖDEME EMRİ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ | |||||||||
Sıra No | Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Takip Dosya No | Vergi Nevi | Cezanın Nevi | Vergi Miktarı | Ceza Miktarı |
1 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2016-12/2016 | 2024122014VzA0000087 | ELEK,HB,KİPC | 158.370,00 | ||
2 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2016-12/2016 | 2024122014VzA0000088 | ELEK,HB,KİPC | 158.370,00 | ||
3 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2016-12/2016 | 2024122014VzA0000089 | ELEK,HB,KİPC | 158.370,00 | ||
4 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2016-12/2016 | 2024122014VzA0000090 | ELEK,HB,KİPC | 158.370,00 | ||
5 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2016-12/2016 | 2024122014VzA0000091 | ELEK,HB,KİPC | 158.370,00 | ||
6 | 6241704801 | BARRY MURPHY (8151138777-XCORP.) | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD,NO:185/271 ŞİŞLİ/İST, | 01/2015-12/2015 | 2024122014VzA0000083 | ELEK,HB,KİPC | 150.000,00 | ||
7 | 6311648956 | NERGİZ AJANS REK. ORG. MAT. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | M.KÖY MAH.SELAHATTİN P. CAD. K..NO:19/309ŞİŞLİ/İST. | 04/2022-06/2022 | 2022091414VzA0000476 | KUR.GEÇ. V. | 67.705,04 | ||
8 | 6840488059 | ÖZDOĞAN AJNS REK. ORG. MAT. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | M.KÖY MAH.SLHTTİN PINR CD.NO:22C/35 ŞİŞLİ/İST. | 01/2022-12/2022 | 2024070914VzA0000006 | GFAZ | 75.351,50 | ||
9 | 6840488059 | ÖZDOĞAN AJNS REK. ORG. MAT. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | M.KÖY MAH.SLHTTİN PINR CD.NO:22C/35 ŞİŞLİ/İST. | 06/2022-06/2022 | 2024070914VzA0000011 | GFAZ | 47.110,00 | ||
10 | 6840488059 | ÖZDOĞAN AJNS REK. ORG. MAT. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | M.KÖY MAH.SLHTTİN PINR CD.NO:22C/35 ŞİŞLİ/İST. | 04/2022-06/2022 | 2024070914VzA0000009 | GFAZ | 31.338,34 | ||
11 | 6840488059 | ÖZDOĞAN AJNS REK. ORG. MAT. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | M.KÖY MAH.SLHTTİN PINR CD.NO:22C/35 ŞİŞLİ/İST. | 05/2022-05/2022 | 2024070914VzA0000010 | GFAZ | 24.186,17 | ||
12 | 7210397641 | PARK DİJİTAL BASKI REK, SAN, TİC,LTD | SEYRANTEPE MAH/SEMTÇELİKAY CD,NO:2/A KAĞIT,/İST, | 01/2013-12/2013 | 2019061614VzB0001301 | ÖZ,USLSZLK,C | 39.257,30 | ||
13 | 7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ (4570943235-HANEX LOJİS.) | ACARLAR MAH.31 SK. ACARKENT C428 NO:5/1 BEYKOZ/İST | 01/2020-12/2020 | 2025020614VzB0000107 | KURV. | 41.677,66 | ||
14 | 7220037495 | CENGİZHAN PARMAKSIZ (4570943235-HANEX LOJİS.) | ACARLAR MAH.31 SK. ACARKENT C428 NO:5/1 BEYKOZ/İST | 02/2021-02/2021 | 2025020614VzB0000113 | KDV GERCEK | 29.512,05 | ||
15 | 7290487079 | T.H.PINAR AHŞAP DEKORASYON SAN.TİC | Y.KEMAL MAH.TALATP. CD. Y. KEMAL CAMİNO:348 KAĞIT/İST. | 01/2019-12/2019 | 2021101514VzB0000140 | KURV. | 124.564,79 | ||
16 | 7290487079 | T.H.PINAR AHŞAP DEKORASYON SAN.TİC | Y.KEMAL MAH.TALATP. CD. Y. KEMAL CAMİNO:348 KAĞIT/İST. | 10/2019-12/2019 | 2020031214VzB0001061 | KUR.GEÇ. V. | 106.979,14 | ||
17 | 7300381434 | POLAR BİLGİ VE İLET. TEKN. HİZ. GIDA PAZ. | ORTABAYIR MAH.MECNUN SK.NO:9B KAĞIT./İST | 06/2017-06/2017 | 2022042014VzB0002084 | GFAZ | 25.637,65 | ||
18 | 7300381434 | POLAR BİLGİ VE İLET, TEKN, HİZ, GIDA PAZ, | ORTABAYIR MAH,MECNUN SK,NO:9B KAĞIT,/İST | 08/2017-08/2017 | 2022042014VzB0002093 | VER,ZİY,CEZ, | 59.259,78 | ||
19 | 7342079591 | ABDUL RAUF(9241095995-VATSON GR.İÇ VE DIŞ TİC.) | ORTABAYIR MAH. AZELYA SK. NO: 8/1 KAĞITHANE / İSTANBUL | 05/2024-05/2024 | 2025031714VzB0000005 | KDV GERCEK | 2.018.663,80 | ||
20 | 7342079591 | ABDUL RAUF(9241095995-VATSON GR,İÇ VE DIŞ TİC,) | ORTABAYIR MAH, AZELYA SK, NO: 8/1 KAĞITHANE / İSTANBUL | 05/2024-05/2024 | 2025031714VzB0000001 | VER,ZİY,CEZ, | 504.665,95 | ||
21 | 7342079591 | ABDUL RAUF(9241095995-VATSON GR,İÇ VE DIŞ TİC,) | ORTABAYIR MAH, AZELYA SK, NO: 8/1 KAĞITHANE / İSTANBUL | 05/2024-05/2024 | 2025031714VzB0000002 | VER,ZİY,CEZ, | 504.665,95 | ||
22 | 7350636046 | PEGGY ROSIAK | ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE C.NO:100/K11 ŞİŞLİ/İST. | 01/2020-12/2020 | 2023030114VzB0000006 | KV | 812.796,36 | ||
23 | 7350636046 | PEGGY ROSIAK | ESENTEPE MAH.BÜYÜKDERE C.NO:100/K11 ŞİŞLİ/İST. | 01/2020-12/2020 | 2023030114VzB0000006 | GFAZ | 169.061,64 | ||
24 | 7350636046 | PEGGY ROSIAK | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE C,NO:100/K11 ŞİŞLİ/İST, | 01/2020-12/2020 | 2023030114VzB0000006 | VER,ZİY,CEZ, | 2.438.389,07 | ||
25 | 7350636046 | PEGGY ROSIAK | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE C,NO:100/K11 ŞİŞLİ/İST, | 07/2020-09/2020 | 2023030114VzB0000004 | VER,ZİY,CEZ, | 256.064,14 | ||
26 | 7350636046 | PEGGY ROSIAK | ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE C,NO:100/K11 ŞİŞLİ/İST, | 10/2020-12/2020 | 2023030114VzB0000005 | VER,ZİY,CEZ, | 199.327,48 | ||
27 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 01/2023-12/2023 | 2024080614VzB0000106 | KVMA | 281.000,00 | ||
28 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 01/2023-12/2023 | 2024080614VzB0000141 | K3MA | 252.900,00 | ||
29 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 12/2019-12/2019 | 2024080614VzB0000114 | GFAZ | 225.650,02 | ||
30 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 03/2020-03/2020 | 2024080614VzB0000143 | GFAZ | 85.353,58 | ||
31 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 07/2019-07/2019 | 2024080614VzB0000125 | GFAZ | 52.554,44 | ||
32 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 01/2021-12/2021 | 2024080614VzB0000102 | KURV. | 45.857,74 | ||
33 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 01/2020-01/2020 | 2024080614VzB0000112 | GFAZ | 45.298,45 | ||
34 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 08/2019-08/2019 | 2024080614VzB0000124 | GFAZ | 39.550,50 | ||
35 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 11/2021-11/2021 | 2024080614VzB0000067 | KDV GERCEK | 37.018,61 | ||
36 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 02/2020-02/2020 | 2024080614VzB0000111 | GFAZ | 34.795,01 | ||
37 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 07/2018-07/2018 | 2024080614VzB0000129 | GFAZ | 30.343,83 | ||
38 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 09/2019-09/2019 | 2024080614VzB0000117 | GFAZ | 29.316,60 | ||
39 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH.YAP.) | ZAFER MAH.EFLATUN SK.NO:54/1B.EVLER/İST. | 01/2019-12/2019 | 2024080614VzB0000063 | KURV. | 26.092,55 | ||
40 | 7400707941 | ORUJ SALAHOV(2090494810-KOÇDEM MÜH,YAP,) | ZAFER MAH,EFLATUN SK,NO:54/1B,EVLER/İST, | 11/2021-11/2021 | 2024080614VzB0000132 | VER,ZİY,CEZ, | 30.224,17 | ||
41 | 7570736640 | H. J.ERNST SCHRODER (3810743772-EURABAU INT) | GÜMÜŞSUYU MAH.TAKSİM BEYOĞLU/İST | 12/2023-12/2023 | 2025020614VzB0000019 | KDV GERCEK | 558.791,17 | ||
42 | 7570736640 | H. J.ERNST SCHRODER (3810743772-EURABAU INT) | GÜMÜŞSUYU MAH.TAKSİM BEYOĞLU/İST | 01/2024-03/2024 | 2025020614VzB0000037 | KUR.GEÇ. V. | 232.276,82 | ||
43 | 7570736640 | H. J.ERNST SCHRODER (3810743772-EURABAU INT) | GÜMÜŞSUYU MAH.TAKSİM BEYOĞLU/İST | 09/2023-09/2023 | 2024091814VzB0000142 | KDV GERCEK | 231.673,49 | ||
44 | 7570736640 | H. J.ERNST SCHRODER (3810743772-EURABAU INT) | GÜMÜŞSUYU MAH.TAKSİM BEYOĞLU/İST | 03/2024-03/2024 | 2025020614VzB0000035 | KDV GERCEK | 199.923,23 | ||
45 | 7570736640 | H. J.ERNST SCHRODER (3810743772-EURABAU INT) | GÜMÜŞSUYU MAH.TAKSİM BEYOĞLU/İST | 07/2023-09/2023 | 2025020614VzB0000046 | GZAM | 62.696,29 | ||
46 | 7570736640 | H. J.ERNST SCHRODER (3810743772-EURABAU INT) | GÜMÜŞSUYU MAH.TAKSİM BEYOĞLU/İST | 01/2023-12/2023 | 2024091814VzB0000149 | KVMA | 42.944,44 | ||
47 | 7570736640 | H. J.ERNST SCHRODER (3810743772-EURABAU INT) | GÜMÜŞSUYU MAH.TAKSİM BEYOĞLU/İST | 08/2022-08/2022 | 2024091814VzB0000109 | G.STOPAJ | 25.306,13 | ||
48 | 7671264005 | TYLLA SEYIDOVA | ÇELİKTEPE MAH.GÜLCAN SK.NO:5/4 KAĞITHANE/İST. | 01/2023-12/2023 | 2024050914VzB0000211 | GMÜD | 61.500,00 | ||
49 | 7671264005 | TYLLA SEYIDOVA | ÇELİKTEPE MAH.GÜLCAN SK.NO:5/4 KAĞITHANE/İST. | 01/2023-12/2023 | 2024082014VzB0000083 | GMÜD | 61.500,00 | ||
50 | 7690501054 | M. SHEIKHOLESLAMI ALEAGH (3240423232-VENTİO GR. TİC) | G.TEPE MAH.C. ASLAN GÜDER SK.NO:20/2 BEŞİKTAŞ/İST. | 05/2014-05/2014 | 2025030414VzB0000001 | GFAZ | 69.370,36 | ||
51 | 7690501054 | M. SHEIKHOLESLAMI ALEAGH (3240423232-VENTİO GR. TİC) | G.TEPE MAH.C. ASLAN GÜDER SK.NO:20/2 BEŞİKTAŞ/İST. | 05/2014-05/2014 | 2025030414VzB0000001 | DVER | 69.162,87 | ||
52 | 7690501054 | M, SHEIKHOLESLAMI ALEAGH (3240423232-VENTİO GR, TİC) | G,TEPE MAH,C, ASLAN GÜDER SK,NO:20/2 BEŞİKTAŞ/İST, | 05/2014-05/2014 | 2025030414VzB0000001 | VER,ZİY,CEZ, | 69.162,88 | ||
53 | 7690662688 | DAVOD SHAHIDI(1700681800-TASF.HAL. BİGAS MOB.) | SİLİVRİKAPI MAH.BEZ. ODALARI SK. NO:10/4 FATİH/İST. | 01/2022-12/2022 | 2025031114VzB0000026 | KURV. | 290.942,62 | ||
54 | 7690662688 | DAVOD SHAHIDI(1700681800-TASF.HAL. BİGAS MOB.) | SİLİVRİKAPI MAH.BEZ. ODALARI SK. NO:10/4 FATİH/İST. | 09/2023-09/2023 | 2025031114VzB0000021 | KDV GERCEK | 289.711,84 | ||
55 | 8000338975 | HASAN ŞATIROĞLU (6210456408-MİMARİ GR. İNŞ) | R.BAHÇE MAH.Ş.SABUTAY ALTAY SK.NO:45/1 BEYKOZ/İST. | 02/2018-02/2018 | 2025022414VzC0000046 | GFAZ | 79.253,59 | ||
56 | 8150022260 | T.H T DİRECT U. ARASI M.TEKN. EĞ. GIDA TİC.LTD | ESENTEPE MAH.YAZARLAR SK.NO:27ŞİŞLİ/İST | 01/2025-12/2025 | 2025021914VzC0000068 | ÖZ.OKUL/DERS | 52.879,40 | ||
57 | 8150022260 | T.H T DİRECT U. ARASI M.TEKN. EĞ. GIDA TİC.LTD | ESENTEPE MAH.YAZARLAR SK.NO:27ŞİŞLİ/İST | 01/2024-12/2024 | 2024021414VzC0000125 | ÖZ.OKUL/DERS | 36.739,70 | ||
58 | 8331140879 | TECHNOLOGY BİLG. BİL. TİC. LTD.ŞTİ. | G.BAHAR MAH.C. SAHİR SK.no:26-28/2 ŞİŞLİ/İST. | 01/2023-03/2023 | 2024050914VzC0000189 | KURV. | 73.780,00 | ||
59 | 8400077796 | HAKAN TERZİOĞLU | M,KÖY-DEREBOYU C,NO:6/3ŞİŞLİ/İST, | 10/2011-12/2011 | 2018081014VzC0000424 | VER,ZİY,CEZ, | 37.214,25 | ||
60 | 8690296237 | FATİH TURFAN(8540535930-TOPLUCA İNŞAAT İTH.) | BEŞKÖPRÜ MAH.M.PRİNÇ SK.NO:3/2 ORTACA/MUĞLA | 10/2023-10/2023 | 2025031314VzC0000178 | G.STOPAJ | 34.702,39 | ||
61 | 8690296237 | FATİH TURFAN(8540535930-TOPLUCA İNŞAAT İTH.) | BEŞKÖPRÜ MAH.M.PRİNÇ SK.NO:3/2 ORTACA/MUĞLA | 11/2023-11/2023 | 2025031314VzC0000174 | G.STOPAJ | 33.202,40 | ||
62 | 8690296237 | FATİH TURFAN(8540535930-TOPLUCA İNŞAAT İTH.) | BEŞKÖPRÜ MAH.M.PRİNÇ SK.NO:3/2 ORTACA/MUĞLA | 09/2023-09/2023 | 2025031314VzC0000185 | G.STOPAJ | 33.202,39 | ||
63 | 8690296237 | FATİH TURFAN(8540535930-TOPLUCA İNŞAAT İTH.) | BEŞKÖPRÜ MAH.M.PRİNÇ SK.NO:3/2 ORTACA/MUĞLA | 12/2023-12/2023 | 2025031314VzC0000190 | G.STOPAJ | 33.202,39 | ||
64 | 8690296237 | FATİH TURFAN(8540535930-TOPLUCA İNŞAAT İTH.) | BEŞKÖPRÜ MAH.M.PRİNÇ SK.NO:3/2 ORTACA/MUĞLA | 08/2023-08/2023 | 2025031314VzC0000177 | G.STOPAJ | 24.965,76 | ||
65 | 8850027259 | N BAHRİ UĞRAŞ (8870579288-UITSEC TEKN.A.Ş) | BOSTNCI MAH.YAZMCI THR SK. .NO:29-31/18 KADIKÖY/İST. | 12/2018-12/2018 | 2025031414VzC0000019 | G.STOPAJ | 128.247,48 | ||
66 | 8850027259 | N BAHRİ UĞRAŞ (8870579288-UITSEC TEKN.A.Ş) | BOSTNCI MAH.YAZMCI THR SK. .NO:29-31/18 KADIKÖY/İST. | 11/2018-11/2018 | 2025031414VzC0000002 | G.STOPAJ | 43.187,34 | ||
67 | 8850027259 | N BAHRİ UĞRAŞ (8870579288-UITSEC TEKN.A.Ş) | BOSTNCI MAH.YAZMCI THR SK. .NO:29-31/18 KADIKÖY/İST. | 01/2019-01/2019 | 2025031414VzC0000006 | G.STOPAJ | 30.352,54 | ||
68 | 9380123101 | YASİN NAKL, GIDATEKS, İNŞ,KİMYA SAN,VE TİC | CEVİZLİK MAH,HÜSREVİYE SK,NO:18/18 B,KÖY/İST, | 07/2014-09/2014 | 2021101514VzD0005102 | VER,ZİY,CEZ, | 26.425,44 | ||
69 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H. RIFAT PAŞA MAH.D.ACEZE CD.NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 01/2022-12/2022 | 2024081514VzD0000031 | KURV. | 243.203,88 | ||
70 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H. RIFAT PAŞA MAH.D.ACEZE CD.NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 01/2022-12/2022 | 2024081514VzD0000031 | GFAZ | 59.584,95 | ||
71 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H. RIFAT PAŞA MAH.D.ACEZE CD.NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 10/2022-10/2022 | 2024081514VzD0000030 | KDV GERCEK | 57.091,70 | ||
72 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H. RIFAT PAŞA MAH.D.ACEZE CD.NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 11/2022-11/2022 | 2024081514VzD0000029 | KDV GERCEK | 51.762,85 | ||
73 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H. RIFAT PAŞA MAH.D.ACEZE CD.NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 09/2022-09/2022 | 2024081514VzD0000034 | KDV GERCEK | 44.834,57 | ||
74 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H. RIFAT PAŞA MAH.D.ACEZE CD.NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 08/2022-08/2022 | 2024081514VzD0000036 | KDV GERCEK | 25.935,01 | ||
75 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H, RIFAT PAŞA MAH,D,ACEZE CD,NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 01/2022-12/2022 | 2024081514VzD0000031 | VER,ZİY,CEZ, | 729.611,64 | ||
76 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H, RIFAT PAŞA MAH,D,ACEZE CD,NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 07/2022-09/2022 | 2024081514VzD0000035 | VER,ZİY,CEZ, | 312.335,82 | ||
77 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H, RIFAT PAŞA MAH,D,ACEZE CD,NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 10/2022-10/2022 | 2024081514VzD0000030 | VER,ZİY,CEZ, | 171.275,10 | ||
78 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H, RIFAT PAŞA MAH,D,ACEZE CD,NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 11/2022-11/2022 | 2024081514VzD0000029 | VER,ZİY,CEZ, | 155.288,55 | ||
79 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H, RIFAT PAŞA MAH,D,ACEZE CD,NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 09/2022-09/2022 | 2024081514VzD0000034 | VER,ZİY,CEZ, | 134.503,71 | ||
80 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H, RIFAT PAŞA MAH,D,ACEZE CD,NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 08/2022-08/2022 | 2024081514VzD0000036 | VER,ZİY,CEZ, | 77.805,03 | ||
81 | 9440281673 | AKİF YAZGAÇ(0420926093-AKTİF TOPTAN YAPI) | H, RIFAT PAŞA MAH,D,ACEZE CD,NO:51/2ŞİŞLİ/İST | 07/2022-07/2022 | 2024081514VzD0000032 | VER,ZİY,CEZ, | 32.128,02 | ||
82 | 9470122133 | ONUR YEĞENOĞLU (8450285812-TMS SATVE PAZ) | FENERYOLU MAH.M.MAZHARBEY SKNO:89/10 KADIKÖY/İST. | 06/2012-06/2012 | 2021081914VzD0000006 | KDV GERCEK | 37.321,09 | ||
83 | 9830416726 | YÖN TURİZM YOL. TAŞ. VE ORG HİZ.TİC.LTD. | G.BAHAR MAH.Ş.ERT. K.TAŞ CD. SİMİTÇİLER SK.NO:5/A ŞİŞLİ/İST. | 01/2018-12/2018 | 2019061614VzD0000805 | 7143 KDV3aMA | 30.604,11 | ||
84 | 9920362844 | YÜCEOĞLU TUR. İNŞ.MOB. NAK. İTH. İHR.TİC. | M.KÖY MAH.KRVAN GEÇMEZ SK. no:2/29 ŞİŞLİ/İST. | 01/2017-12/2017 | 2023121314VzD0000959 | GFAZ | 321.900,42 | ||
85 | 9920362844 | YÜCEOĞLU TUR. İNŞ.MOB. NAK. İTH. İHR.TİC. | M.KÖY MAH.KRVAN GEÇMEZ SK. no:2/29 ŞİŞLİ/İST. | 11/2017-11/2017 | 2023121314VzD0000963 | GFAZ | 233.512,88 | ||
86 | 9920362844 | YÜCEOĞLU TUR. İNŞ.MOB. NAK. İTH. İHR.TİC. | M.KÖY MAH.KRVAN GEÇMEZ SK. no:2/29 ŞİŞLİ/İST. | 12/2017-12/2017 | 2023121314VzD0000965 | GFAZ | 76.196,76 | ||
87 | 9920362844 | YÜCEOĞLU TUR. İNŞ.MOB. NAK. İTH. İHR.TİC. | M.KÖY MAH.KRVAN GEÇMEZ SK. no:2/29 ŞİŞLİ/İST. | 01/2018-12/2018 | 2023121314VzD0000971 | KURV. | 74.384,49 | ||
88 | 9920362844 | YÜCEOĞLU TUR. İNŞ.MOB. NAK. İTH. İHR.TİC. | M.KÖY MAH.KRVAN GEÇMEZ SK. no:2/29 ŞİŞLİ/İST. | 01/2018-12/2018 | 2023121314VzD0000971 | GFAZ | 72.227,34 | ||
89 | 9920362844 | YÜCEOĞLU TUR. İNŞ.MOB. NAK. İTH. İHR.TİC. | M.KÖY MAH.KRVAN GEÇMEZ SK. no:2/29 ŞİŞLİ/İST. | 02/2018-02/2018 | 2023121314VzD0000973 | GFAZ | 44.637,37 | ||
90 | 9920362844 | YÜCEOĞLU TUR. İNŞ.MOB. NAK. İTH. İHR.TİC. | M.KÖY MAH.KRVAN GEÇMEZ SK. no:2/29 ŞİŞLİ/İST. | 02/2018-02/2018 | 2023121314VzD0000973 | KDV GERCEK | 36.468,44 | ||
91 | 9920362844 | YÜCEOĞLU TUR, İNŞ,MOB, NAK, İTH, İHR,TİC, | M,KÖY MAH,KRVAN GEÇMEZ SK, no:2/29 ŞİŞLİ/İST, | 10/2017-12/2017 | 2023121314VzD0000961 | VER,ZİY,CEZ, | 817.697,94 | ||
92 | 9920362844 | YÜCEOĞLU TUR, İNŞ,MOB, NAK, İTH, İHR,TİC, | M,KÖY MAH,KRVAN GEÇMEZ SK, no:2/29 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-12/2018 | 2023121314VzD0000971 | VER,ZİY,CEZ, | 224.416,17 | ||
93 | 9920362844 | YÜCEOĞLU TUR, İNŞ,MOB, NAK, İTH, İHR,TİC, | M,KÖY MAH,KRVAN GEÇMEZ SK, no:2/29 ŞİŞLİ/İST, | 01/2018-03/2018 | 2023121314VzD0000969 | VER,ZİY,CEZ, | 220.770,33 | ||
94 | 9920362844 | YÜCEOĞLU TUR, İNŞ,MOB, NAK, İTH, İHR,TİC, | M,KÖY MAH,KRVAN GEÇMEZ SK, no:2/29 ŞİŞLİ/İST, | 02/2018-02/2018 | 2023121314VzD0000973 | VER,ZİY,CEZ, | 109.405,32 | ||
"Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergive cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat vaya bilvekale müracaatta veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılıcağı ilan olunur" | |||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02250703