2025 YILI İSTANBUL GENELİ YEŞİL ALANLARININ BAKIMI DOĞRUDAN HİZMET ALIMI İŞİ KAPSAMINDA, ANADOLU YAKASI 3'ÜNCÜ KISIM YEŞİL ALANLARIN YAPIM, ONARIM VE TADİLAT İŞİ
İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2025 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarının Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi Kapsamında, Anadolu Yakası 3'üncü Kısım Yeşil Alanların Yapım, Onarım ve Tadilat İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2025/989453 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYVANAT BAHÇESİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 34060 Alibeyköy EYÜPSULTAN/İSTANBUL |
c) Telefon ve faks numarası | : | 02126000000 - 2126000099 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | 2025 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarının Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi Kapsamında, Anadolu Yakası 3'üncü Kısım Yeşil Alanların Yapım, Onarım ve Tadilat İşi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 67 Kalem yapım işi. Mahal listesinde bulunan parkların ve yeşil alanların revizyonu, sulama, yürüyüş yolu ve yeşil alanların tanzimi, su depolarının yapılması, bitkilerinin dikilmesi, sert zemin, çocuk oyun alanı vb. alanlarının yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | İstanbul Anadolu Yakasında mahal listesinde belirtilen alanlar |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 110 (YüzOn) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 22.08.2025 - 15:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | 5. Levent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 33 Eyüp/İSTANBUL Ek Hizmet Binası ErguvanToplantı Salonu |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan '' (A) ALT YAPI İŞLERİ- XVIII.GRUP: SAHA İŞLERİ '' benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği Orman Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Ziraat mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | 1,43% | 2,15% | 0,7 |
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | 0,39% | 0,59% | 0,2 |
Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | 0,56% | 0,84% | 0,3 |
32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 1,09% | 1,63% | 0,5 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 6,24% | 9,36% | 3,1 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 4,56% | 6,84% | 2,3 |
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | 1,26% | 1,9% | 0,6 |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 2,9% | 4,35% | 1,4 |
Ahşaptan seri kalıp yapılması | 0,34% | 0,51% | 0,2 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 6,04% | 9,07% | 3 |
Kuvars agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | 0,78% | 1,16% | 0,4 |
Taze Betonda Perdah ve Süpürge Yapılması | 0,66% | 0,99% | 0,3 |
Ø 100 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | 0,18% | 0,27% | 0,1 |
Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | 0,47% | 0,7% | 0,2 |
Ø 200 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | 0,22% | 0,33% | 0,1 |
Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | 0,15% | 0,23% | 0,1 |
Taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması | 0,17% | 0,26% | 0,1 |
Demir yüzeylere tek kat antipas, tek kat sentetik boya yapılması | 0,19% | 0,29% | 0,1 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 0,98% | 1,47% | 0,5 |
Kırma taş (ocaktan) nakli | 0,2% | 0,3% | 0,1 |
Her çeşit saç nakli (ereğli) (rumeli yakası) | 0,15% | 0,22% | 0,1 |
Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli | 3,71% | 5,56% | 1,9 |
DOĞAL KÜÇÜK PARKE TAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | 4,5% | 6,75% | 2,2 |
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN ÇİMENTO HARÇLI KAGİR VE HORASAN İNŞAATIN YIKILMASI | 0,22% | 0,32% | 0,1 |
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI | 0,26% | 0,39% | 0,1 |
PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ | 0,63% | 0,95% | 0,3 |
BORDÜR SÖKÜLMESİ | 0,21% | 0,31% | 0,1 |
İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (perforje) imalat yapılması ve yerine konulması | 18,11% | 27,17% | 9,1 |
Akrilik zemin kaplama yapılması | 0,26% | 0,38% | 0,1 |
Bükümlü metal sac levha ile ayırıcı yapılması | 0,29% | 0,44% | 0,1 |
1. Sınıf iroko kerestesinden 18 mm kalınlıkta profilli veya profilsiz cephe veya yer kaplaması yapılması | 0,44% | 0,66% | 0,2 |
50 MM DÖKME EPDM MULCH ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI (BETON HARİÇ) | 5,06% | 7,58% | 2,5 |
Rotor Tip Pop-Up Spring (3/4") | 0,51% | 0,77% | 0,3 |
Solenoıd vana Ø 40 mm. | 0,57% | 0,85% | 0,3 |
Dış Çap ø40 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru (bina dışında toprağa döşenmesi polietilen boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,22% | 0,33% | 0,1 |
DIŞ ÇAP Ø20 MM PE100 SINIFI PN10 POLİETİLEN BORU | 0,15% | 0,22% | 0,1 |
½" GİRİŞLİ DÖNER NOZULLU SPRİNK ATIŞ YARIÇAPI 2-9 MT | 0,36% | 0,55% | 0,2 |
490*410 İÇTEN MENTEŞELİ KOMPOZİT VANA KUTUSU | 0,44% | 0,66% | 0,2 |
BİR İSTASYONLU PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ | 0,54% | 0,81% | 0,3 |
İKİ İSTASYONLU PİLLİ KONTROL ÜNİTESİ | 0,32% | 0,48% | 0,2 |
2" SOLENOİD VANA ÜZERİNE TAKILABİLEN 9 VOLT BOBİN | 0,26% | 0,39% | 0,1 |
PARK VE BAHÇELERDE VİYOLLÜ YER ÖRTÜCÜ DİKİMİ | 0,63% | 0,94% | 0,3 |
PARK VE BAHÇELERDE EL İLE 1X1X1 M. DERİNLİĞİNDE (AĞAÇ) FİDAN ÇUKURU AÇILMASI VE TOPRAKLI FİDAN DİKİMİ | 1,22% | 1,83% | 0,6 |
HAZIR RULO KÜLTÜR ÇİMİ TEMİNİ VE SERİLMESİ | 7,96% | 11,93% | 4,1 |
İDARE MALI HER TÜRLÜ KARIŞIM VE NEBATİ TOPRAĞIN EL İLE SERİMİ (EL İLE MAX. 15 CM. KALINLIKTA) (NAKLİYE DAHİL) | 4,19% | 6,29% | 2,1 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.