İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No | MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | Adres | Vergi Dönemi | Ana V.K. | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201801201812 | 10 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000076 | 390.157,92 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201804201806 | 33 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000068 | 118.246,41 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201807201809 | 33 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000070 | 106.672,37 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201810201812 | 33 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000066 | 104.808,29 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201801201812 | 10 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000076 | 86.701,76 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201701201712 | 10 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000065 | 58.357,71 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201806201806 | 15 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000069 | 48.221,19 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201808201808 | 15 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000064 | 46.904,49 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201801201803 | 33 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000072 | 40.287,24 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201810201810 | 15 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000062 | 38.210,58 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201805201805 | 15 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000071 | 35.110,80 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201807201807 | 15 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000067 | 28.562,49 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201710201712 | 33 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000051 | 27.592,11 |
0011471348 | Murat Abakay | Yeni Mahalle M. Şenlik Sk. No:35 D: No:1 Beykoz /İST. | 201804201804 | 15 | 2024073166F1I0000004 | 2024073114F210000073 | 24.164,73 |
0051451826 | Açar Grup Tem. Ve İnş.Malz. Ltd.Şti | Osmanağa M. G.o.paşa Sk. No:18 D: No:4 Kadıköy /İST. | 202501202501 | 15 | 2025031766F1I0000240 | 2025031414F210001341 | 169.870,29 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202001202012 | 10 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000084 | 1.164.294,99 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202101202112 | 10 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000086 | 755.314,72 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202001202012 | 10 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000084 | 452.134,55 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202001202012 | 10 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000084 | 388.098,33 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202101202112 | 10 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000086 | 225.841,24 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202101202112 | 10 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000086 | 219.743,53 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202009202009 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000108 | 200.063,73 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202010202010 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000091 | 164.980,56 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202105202105 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000117 | 145.130,52 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202006202006 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000101 | 126.414,63 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202007202007 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000105 | 126.295,59 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202106202106 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000087 | 123.410,61 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202011202011 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000094 | 121.937,16 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202104202104 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000114 | 94.285,77 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202009202009 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000108 | 84.093,45 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202008202008 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000085 | 79.154,67 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202004202004 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000093 | 76.955,97 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202107202107 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000090 | 72.428,85 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202010202010 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000091 | 68.466,93 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202009202009 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000108 | 66.687,91 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202006202006 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000101 | 55.158,92 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202010202010 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000091 | 54.993,52 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202105202105 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000117 | 54.810,96 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202007202007 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000105 | 54.433,40 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202005202005 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000097 | 52.129,11 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202011202011 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000094 | 49.953,59 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202105202105 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000117 | 48.376,84 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202106202106 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000087 | 45.949,88 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202006202006 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000101 | 42.138,21 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202007202007 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000105 | 42.098,53 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202106202106 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000087 | 41.136,87 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202011202011 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000094 | 40.645,72 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202104202104 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000114 | 36.111,45 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202103202103 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000110 | 34.555,17 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202008202008 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000085 | 33.693,50 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202004202004 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000093 | 31.936,73 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202104202104 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000114 | 31.428,59 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202107202107 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000090 | 26.581,39 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202008202008 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000085 | 26.384,89 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202004202004 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000093 | 25.651,99 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202107202107 | 15 | 2025031766F1I0000038 | 2025031414F210000090 | 24.142,95 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202104202106 | 33 | 2025041466F1I0000503 | 2025041414F210000208 | 503.926,26 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202007202009 | 33 | 2025041466F1I0000503 | 2025041414F210000170 | 495.628,20 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202010202012 | 33 | 2025041466F1I0000503 | 2025041414F210000171 | 356.389,38 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202004202006 | 33 | 2025041466F1I0000503 | 2025041414F210000169 | 312.277,41 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202101202103 | 33 | 2025041466F1I0000503 | 2025041414F210000206 | 73.001,85 |
0531151851 | Aliruhi İnşaat Zemin Kap. Ltd.Şti | Hasanpaşa M. Ali Ruhi Sk.No:1 D: No:3 Kadıköy /İST. | 202107202109 | 33 | 2025041466F1I0000504 | 2025041414F210000209 | 150.893,42 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201302201302 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000646 | 1.297.305,72 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201309201309 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000622 | 1.204.333,47 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201312201312 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000654 | 1.193.854,82 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201409201409 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000638 | 1.148.520,09 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201307201307 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000608 | 1.066.107,60 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201302201302 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000646 | 1.035.249,96 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201310201310 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000632 | 993.883,82 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201405201405 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000671 | 926.850,93 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201306201306 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000604 | 921.979,26 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201406201406 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000611 | 827.549,55 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201407201407 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000618 | 817.428,51 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201403201403 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000603 | 815.660,46 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201409201409 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000638 | 814.683,58 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201311201311 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000643 | 814.622,49 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201506201506 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000663 | 798.624,93 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201305201305 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000601 | 783.829,58 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201503201503 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000630 | 778.854,84 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201404201404 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000606 | 772.326,30 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201402201402 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000675 | 730.504,20 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201502201502 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000620 | 714.420,90 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201412201412 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000660 | 712.356,09 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201308201308 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000614 | 711.218,61 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201509201509 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000605 | 706.054,02 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201405201405 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000671 | 674.747,48 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201501201501 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000613 | 635.331,09 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201309201309 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000622 | 614.477,70 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201403201403 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000603 | 601.413,65 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201505201505 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000652 | 599.305,32 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201406201406 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000611 | 598.594,17 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201312201312 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000654 | 597.988,61 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201407201407 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000618 | 587.458,62 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201304201304 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000668 | 577.662,48 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201404201404 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000606 | 565.857,74 |
0540430573 | Alkım Basım Yayın Dağıtım Ticaret A.Ş | Osmanağa M. Çuhadarağa Sk.No:23 D: No:109 Kadıköy /İST. | 201307201307 | 15 | 2025022066F1I0000349 | 2025021814F210000608 | 550.585,35 |
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02233024