ŞOK - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), bugünün döviz kurlarını açıkladı.
ABD Doları'nın dün 38.78 lira olan satış fiyatı, 38.76 liraya geriledi.
Euro ise 43.08 liradan, 43.50 liraya yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre, döviz kurları şu şekilde:
Döviz Cinsi | Dün | Bugün |
---|---|---|
ABD Doları | 38.7820 | 38.7630 |
Euro | 43.0862 | 43.5070 |
İngiliz Sterlini | 51.3122 | 51.7761 |
İsviçre Frangı | 46.1968 | 46.4414 |
Kuveyt Dinarı | 126.8026 | 126.8224 |
Çin Yuanı | 5.4176 | 5.4084 |
Japon Yeni (100 birim) | 26.2699 | 26.5416 |
Rus Rublesi | 0.48380 | 0.48461 |
Kaynak: HABER MERKEZİ