ŞOK - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını açıkladı.
Kurlar ağırlıklı olarak yatay seyretti. Dolar 4 kuruş, Euro 6 kuruş gerilerken; İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı'nda hafif yükseliş yaşandı.
Merkez Bankası'nın saat 15.30 itibariyle açıkladığı döviz satış kurları şöyle:
Döviz Cinsi | Dün | Bugün |
---|---|---|
ABD Doları | 38.7045 | 38.6639 |
Euro | 43.3626 | 43.3087 |
İngiliz Sterlini | 51.5066 | 51.5165 |
İsviçre Frangı | 46.3104 | 46.3790 |
Kuveyt Dinarı | 126.6046 | 126.5139 |
Çin Yuanı | 5.3984 | 5.3971 |
Japon Yeni (100 birim) | 26.5987 | 26.6564 |
Rus Rublesi | 0.48438 | 0.48213 |
Kaynak: HABER MERKEZİ