|
İSTANBUL |
||||||||||||
|
BEYKOZ VERGİ DAİRESİNDEN |
||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beykoz Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beykoz Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ Yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
|
ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ |
||||||||||||
| Vergi Kimlik No | T.C.Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Kesinleşen Gecikme Zammı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
| 051-000-2165 | 16037227570 | İSAH ALDIM | SOĞANLI MAH. ŞİRİN 2 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2012-12/2012 | 0010 | 3080 | 20240827/66-K2D/0000003 | 20240827/14-K2R/0000031 | 0 | 0 | 26.737,02 | 26.737,02 |
| 051-000-2165 | 16037227570 | İSAH ALDIM | SOĞANLI MAH. ŞİRİN 2 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 01/2011-12/2011 | 0010 | 3080 | 20240827/66-K2D/0000003 | 20240827/14-K2R/0000019 | 0 | 0 | 41.976,13 | 41.976,13 |
| 051-000-2165 | 16037227570 | İSAH ALDIM | SOĞANLI MAH. ŞİRİN 2 SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: BAHÇELİEVLER İSTANBUL | 10/2011-12/2011 | 0033 | 3080 | 20240827/66-K2D/0000003 | 20240827/14-K2R/0000012 | 0 | 0 | 37.844,95 | 37.844,95 |
| 100-020-9748 | 30166905314 | İSMAİL ATEŞ | YAVUZ SELİM MAH. KOZALAK SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 12/2009-12/2009 | 0015 | 3080 | 20250514/66-K2E/0000528 | 20250514/14-K2S/0000005 | 0 | 0 | 31.197,21 | 31.197,21 |
| 100-020-9748 | 30166905314 | İSMAİL ATEŞ | YAVUZ SELİM MAH. KOZALAK SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 01/2010-01/2010 | 0015 | 1084 | 20250514/66-K2E/0000528 | 20250514/14-K2S/0000007 | 26.916,1 | 0 | 0 | 26.916,1 |
| 100-020-9748 | 30166905314 | İSMAİL ATEŞ | YAVUZ SELİM MAH. KOZALAK SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 05/2010-05/2010 | 0015 | 0015 | 20250514/66-K2E/0000528 | 20250514/14-K2S/0000001 | 25.242,63 | 0 | 0 | 25.242,63 |
| 100-020-9748 | 30166905314 | İSMAİL ATEŞ | YAVUZ SELİM MAH. KOZALAK SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 02/2010-02/2010 | 0015 | 3080 | 20250514/66-K2E/0000528 | 20250514/14-K2S/0000004 | 0 | 0 | 59.810,16 | 59.810,16 |
| 100-020-9748 | 30166905314 | İSMAİL ATEŞ | YAVUZ SELİM MAH. KOZALAK SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 01/2010-01/2010 | 0015 | 3080 | 20250514/66-K2E/0000528 | 20250514/14-K2S/0000007 | 0 | 0 | 73.810,17 | 73.810,17 |
| 100-020-9748 | 30166905314 | İSMAİL ATEŞ | YAVUZ SELİM MAH. KOZALAK SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 03/2010-03/2010 | 0015 | 3080 | 20250514/66-K2E/0000528 | 20250514/14-K2S/0000003 | 0 | 0 | 50.156,46 | 50.156,46 |
| 100-020-9748 | 30166905314 | İSMAİL ATEŞ | YAVUZ SELİM MAH. KOZALAK SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 01/2010-01/2010 | 0015 | 0015 | 20250514/66-K2E/0000528 | 20250514/14-K2S/0000007 | 24.603,39 | 0 | 0 | 24.603,39 |
| 100-020-9748 | 30166905314 | İSMAİL ATEŞ | YAVUZ SELİM MAH. KOZALAK SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 05/2010-05/2010 | 0015 | 1084 | 20250514/66-K2E/0000528 | 20250514/14-K2S/0000001 | 25.646,51 | 0 | 0 | 25.646,51 |
| 100-020-9748 | 30166905314 | İSMAİL ATEŞ | YAVUZ SELİM MAH. KOZALAK SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 04/2010-04/2010 | 0015 | 3080 | 20250514/66-K2E/0000528 | 20250514/14-K2S/0000002 | 0 | 0 | 37.089,33 | 37.089,33 |
| 100-020-9748 | 30166905314 | İSMAİL ATEŞ | YAVUZ SELİM MAH. KOZALAK SK. Kapı No:10 Daire No:3 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 05/2010-05/2010 | 0015 | 3080 | 20250514/66-K2E/0000528 | 20250514/14-K2S/0000001 | 0 | 0 | 75.727,89 | 75.727,89 |
| 140-016-6986 | 16880071696 | ENVER TANER BALTACI | MUTLUKENT MAH. YILDIZLI CAD. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 07/2016-07/2016 | 0015 | 3080 | 20250512/66-K2E/0000001 | 20250512/14-K2S/0000001 | 0 | 0 | 318.999,65 | 318.999,65 |
| 140-016-6986 | 16880071696 | ENVER TANER BALTACI | MUTLUKENT MAH. YILDIZLI CAD. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 07/2016-07/2016 | 0015 | 1084 | 20250512/66-K2E/0000001 | 20250512/14-K2S/0000001 | 56.498,38 | 0 | 0 | 56.498,38 |
| 140-016-6986 | 16880071696 | ENVER TANER BALTACI | MUTLUKENT MAH. YILDIZLI CAD. Kapı No:1 Daire No: Tel: ÇANKAYA ANKARA | 07/2016-07/2016 | 0015 | 0015 | 20250512/66-K2E/0000001 | 20250512/14-K2S/0000001 | 70.888,81 | 0 | 0 | 70.888,81 |
#ilangovtr
Basın No ILN02332868