Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelindiğini, yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarların ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ziraat Bankasınca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığı belirtildi.
17 FONUN TASFİYESİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankasının görevlendirildiği ifade edildi.
İlgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 8 Ekim 2026 itibarıyla A1 Capital, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelindiği kaydedildi.
YATIRIMCI ÖDEMELERİ BANKA VE ARACI KURULUŞLARA AKTARILDI
Açıklamada, yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin tutarların Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluşların hesaplarına aktarıldığı bildirildi.
Tasfiye tutarlarının, söz konusu banka ve aracı kuruluşlar tarafından yatırımcı hesaplarına en hızlı şekilde aktarılacağı belirtildi.
DİĞER FONLARIN TASFİYE SÜRECİ DE SÜRÜYOR
Diğer tüm fonlara ilişkin tasfiye işlemlerinin de ilgili paydaşlarla birlikte devam ettiği aktarılan açıklamada, işlemlerin tamamlanmasının ardından gerekli bilgilendirmelerin yatırımcılarla ivedilikle paylaşılacağı ifade edildi.
İletişim Başkanlığının açıklamasında, tasfiye sürecinin ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonla sürdürüldüğü vurgulandı.
Ödemelerin başladığı 17 fon şunlar:
| FON KODU | FON ADI |
| P1A | A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON |
| PAB | A1 CAPITAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON |
| AJI | A1 CAPITAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| CAH | A1 CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| BOS | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ) |
| IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PAO | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |
| PMP | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| PYR | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ) |





