|
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ |
||||||||
| Soyadı-Adı(Unvanı) | Vergi K.No | Adres | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı |
| ÜMİT FERİT ÇELEBİ | 2340391024 | SEYRANTEPE MAH. GÖKDENİZ SK. 3 3 KAĞITHANE İSTANBUL | 202201202212 | 0001 | 0001 | 8.578,12 | 3080 | 38.601,54 |
| SALSA AHŞAP TEKSTİL KİMYA PLASTİK MATBAA LİMİTED ŞİRKETİ | 7411635431 | SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. 1 4 KAĞITHANE İSTANBUL | 202209202209 | 0015 | 0015 | 103.675,96 | 3080 | 311.027,88 |
| SALSA AHŞAP TEKSTİL KİMYA PLASTİK MATBAA LİMİTED ŞİRKETİ | 7411635431 | SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. 1 4 KAĞITHANE İSTANBUL | 202208202208 | 0015 | 0015 | 18.329,14 | 3080 | 54.987,42 |
| SALSA AHŞAP TEKSTİL KİMYA PLASTİK MATBAA LİMİTED ŞİRKETİ | 7411635431 | SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. 1 4 KAĞITHANE İSTANBUL | 202210202210 | 0015 | 0015 | 78.238,52 | 3080 | 234.715,56 |
| SALSA AHŞAP TEKSTİL KİMYA PLASTİK MATBAA LİMİTED ŞİRKETİ | 7411635431 | SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. 1 4 KAĞITHANE İSTANBUL | 202211202211 | 0015 | 0015 | 10.723,31 | 3080 | 32.169,93 |
| SALSA AHŞAP TEKSTİL KİMYA PLASTİK MATBAA LİMİTED ŞİRKETİ | 7411635431 | SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. 1 4 KAĞITHANE İSTANBUL | 202201202212 | 0010 | 0010 | 269.568,85 | 3080 | 842.456,55 |
| SALSA AHŞAP TEKSTİL KİMYA PLASTİK MATBAA LİMİTED ŞİRKETİ | 7411635431 | SULTAN SELİM MAH. SULTAN SELİM CAD. 1 4 KAĞITHANE İSTANBUL | 202207202209 | 0033 | 0033 | 155.895,39 | 3080 | 467.686,17 |
| ZAKKUM ZÜCCACİYE PROMOSYON MATBAA DANIŞMANLIK TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9961341270 | MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL | 202201202212 | 0010 | 0010 | 522.065,19 | 3080 | 1.566.195,57 |
| ZAKKUM ZÜCCACİYE PROMOSYON MATBAA DANIŞMANLIK TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9961341270 | MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL | 202211202211 | 0015 | 0015 | 74.572,55 | 3080 | 223.717,65 |
| ZAKKUM ZÜCCACİYE PROMOSYON MATBAA DANIŞMANLIK TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 9961341270 | MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL | 202212202212 | 0015 | 0015 | 334.000,21 | 3080 | 1.002.000,63 |
| GLF BİLİŞİM GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3961318694 | YEŞİLCE MAH. SAKARYA SK. 70 A KAĞITHANE İSTANBUL | 202201202212 | 0010 | 0010 | 80.309,32 | 3080 | 240.929,59 |
| GLF BİLİŞİM GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3961318694 | YEŞİLCE MAH. SAKARYA SK. 70 A KAĞITHANE İSTANBUL | 202204202206 | 0033 | 0033 | 24.561,25 | 3080 | 73.685,38 |
| GLF BİLİŞİM GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3961318694 | YEŞİLCE MAH. SAKARYA SK. 70 A KAĞITHANE İSTANBUL | 202207202209 | 0033 | 0033 | 48.158,29 | 3080 | 144.476,50 |
| GLF BİLİŞİM GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3961318694 | YEŞİLCE MAH. SAKARYA SK. 70 A KAĞITHANE İSTANBUL | 202206202206 | 0015 | 0015 | 10.561,15 | 3080 | 31.685,08 |
| GLF BİLİŞİM GIDA VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 3961318694 | YEŞİLCE MAH. SAKARYA SK. 70 A KAĞITHANE İSTANBUL | 202209202209 | 0015 | 0015 | 19.476,06 | 3080 | 58.429,81 |
| ÇAĞDAŞLAR GRUP ELEKTRİK KABLO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2170885730 | MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL | 202201202212 | 0010 | 0010 | 1.869.735,99 | 3080 | 5.609.207,97 |
| ÇAĞDAŞLAR GRUP ELEKTRİK KABLO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2170885730 | MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL | 202210202210 | 0015 | 0015 | 23.415,61 | 3080 | 70.246,83 |
| ÇAĞDAŞLAR GRUP ELEKTRİK KABLO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2170885730 | MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL | 202211202211 | 0015 | 0015 | 601.811,76 | 3080 | 1.805.435,28 |
| ÇAĞDAŞLAR GRUP ELEKTRİK KABLO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2170885730 | MASLAK MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. GİZ 2000 PLAZA 7 34 SARIYER İSTANBUL | 202212202212 | 0015 | 0015 | 838.224,27 | 3080 | 2.514.672,81 |
| EBAD SHAHABI | 7691376363 | HUZUR MAH. CUMHURİYET VE DEMOKRASİ CAD. 8 165 SARIYER İSTANBUL | 202201202212 | 0001 | 0001 | 44.300,00 | 3080 | 44.300,00 |
| Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün (15) ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02535010