İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve sisle beraber uçakların durumu gündeme geldi. 29 Mart Pazar günü İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 51 seferin iptal edildiğini, 11 seferin ise farklı havalimanlarına yönlendirildiğini açıklamıştı. Hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamamış olan 11 uçağın ise güvenli liman olarak belirlenen diğer havalimanlarına yönlendirildiği aktarılmıştı.

Pegasus'tan konu hakkında yapılan açıklamada 30 Mart Pazartesi günü de bazı uçakların iptal edildiği ifade edildi. Peki bugün hangi uçak seferleri iptal oldu?

30 MART 2026 HANGİ UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU?

İstanbul'da etkisini gösteren yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet ve Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

PEGASUS UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

AJet dışında Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada da, 30 Mart Pazartesi günü bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu. İptal edilen uçak seferleri listesi ise şöyle oldu:

PC 4964 | Diyarbakır (DIY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 06:55
PC 4966 | Rize-Artvin (RZV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:50 – 07:50
PC 4962 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 06:45
PC 2265 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:55 – 09:15
PC 2743 | Kayseri (ASR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:30 – 06:55
PC 284 | Tiran (TIA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:40 – 05:15
PC 4969 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:25 – 08:30
PC 2677 | Ankara Esenboğa (ESB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:40 – 06:50
PC 1929 | Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:20 – 07:00
PC 2299 | Dalaman (DLM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 06:30 – 07:50
PC 2099 | Çukurova Havalimanı (COV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:40 – 07:15
PC 2533 | Elazığ (EZS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:45 – 05:35
PC 2811 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:30 – 07:25
PC 2709 | Konya (KYA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 04:10 – 05:25
PC 551 | Erivan (EVN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:30 – 08:00
PC 315 | Tiflis (TBS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:00 – 07:30
PC 629 | İskenderiye Borg El Arab (HBE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:05 – 05:05
PC 623 | Hurgada (HRG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:15 – 06:00
PC 583 | Giza Sphinx (SPX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:30 – 05:40
PC 633 | Sharm El Sheikh (SSH) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 04:30 – 07:05
PC 687 | Medine (MED) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 04:20 – 07:55
PC 2213 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:50 – 07:00

PC 699 | Cidde (JED) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 05:10 – 08:55
PC 855 | Bakü Haydar Aliyev (GYD) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 03:10 – 06:15

PC 630 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Sharm El Sheikh (SSH) | 07:05 – 09:40
PC 631 | Sharm El Sheikh (SSH) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:45 – 13:20

PC 1019 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Münih (MUC) | 09:45 – 12:30
PC 1020 | Münih (MUC) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 13:35 – 16:15

PC 375 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Zagreb (ZAG) | 08:10 – 10:20
PC 376 | Zagreb (ZAG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:25 – 13:30

PC 618 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hurgada (HRG) | 07:30 – 10:10
PC 619 | Hurgada (HRG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:15 – 14:00

PC 341 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Priştine (PRN) | 08:10 – 09:45
PC 342 | Priştine (PRN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:40 – 12:15

PC 351 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Üsküp (SKP) | 10:20 – 11:50
PC 352 | Üsküp (SKP) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:45 – 14:10

PC 303 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Prag (PRG) | 09:15 – 11:55
PC 304 | Prag (PRG) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:55 – 15:30

PC 1163 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Londra Stansted (STN) | 06:25 – 10:25
PC 1164 | Londra Stansted (STN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:30 – 15:15

PC 1025 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Münih (MUC) | 07:30 – 10:15
PC 1026 | Münih (MUC) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:20 – 14:00

PC 1211 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bergamo (BGY) | 08:50 – 11:40
PC 1212 | Bergamo (BGY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:45 – 15:25

PC 947 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Zürih (ZRH) | 08:30 – 11:35
PC 948 | Zürih (ZRH) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:35 – 15:25

PC 905 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Viyana (VIE) | 08:15 – 10:35
PC 906 | Viyana (VIE) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:35 – 13:50

PC 291 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Saraybosna (SJJ) | 08:50 – 10:45
PC 292 | Saraybosna (SJJ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:40 – 13:30

PC 1191 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Atina (ATH) | 07:55 – 09:25
PC 1192 | Atina (ATH) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:25 – 11:50

PC 1007 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Düsseldorf (DUS) | 07:10 – 10:30
PC 1008 | Düsseldorf (DUS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:50 – 15:00

PC 967 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Stuttgart (STR) | 08:30 – 11:30
PC 968 | Stuttgart (STR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:35 – 15:25

PC 2730 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 06:00 – 07:20
PC 2731 | Kayseri (ASR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:05 – 09:30

PC 2500 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van (VAN) | 07:55 – 09:55
PC 2501 | Van (VAN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:40 – 13:00

PC 2760 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Iğdır (IGD) | 07:55 – 09:55
PC 2761 | Iğdır (IGD) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:30 – 12:50

PC 2502 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Van (VAN) | 05:35 – 07:35
PC 2503 | Van (VAN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:40 – 11:00

PC 2436 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kahramanmaraş (KCM) | 05:10 – 06:45
PC 2437 | Kahramanmaraş (KCM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:20 – 09:00

PC 2182 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 07:20 – 08:30
PC 2183 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:20 – 10:30

PC 2770 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Rize-Artvin (RZV) | 05:55 – 07:40
PC 2771 | Rize-Artvin (RZV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:35 – 10:35

PC 2000 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 05:45 – 07:05

PC 2090 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Çukurova Havalimanı (COV) | 08:30 – 10:00
PC 2091 | Çukurova Havalimanı (COV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:50 – 12:25

PC 2700 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Konya (KYA) | 07:40 – 08:50
PC 2701 | Konya (KYA) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:40 – 10:55

PC 2752 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Sivas (VAS) | 06:05 – 07:30
PC 2753 | Sivas (VAS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:35 – 10:10

PC 2520 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Erzincan (ERC) | 06:05 – 07:50
PC 2521 | Erzincan (ERC) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:50

PC 2940 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Edremit (EDO) | 07:05 – 08:05
PC 2941 | Edremit (EDO) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 09:50

PC 2790 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Samsun (SZF) | 07:15 – 08:40

PC 2284 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Dalaman (DLM) | 06:40 – 07:55

PC 2732 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kayseri (ASR) | 09:00 – 10:20
PC 2733 | Kayseri (ASR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:05 – 12:30

PC 2150 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Adıyaman (ADF) | 06:35 – 08:10
PC 2151 | Adıyaman (ADF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:40

PC 2286 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Dalaman (DLM) | 08:55 – 10:10
PC 2287 | Dalaman (DLM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:00 – 12:20

PC 2184 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 09:30 – 10:40
PC 2185 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:30 – 12:40

PC 2430 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Mardin (MQM) | 06:25 – 08:15
PC 2431 | Mardin (MQM) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:05 – 11:10

PC 2490 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Muş (MSR) | 06:15 – 08:10
PC 2491 | Muş (MSR) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:05 – 11:15

PC 2180 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – İzmir Adnan Menderes (ADB) | 05:50 – 07:00
PC 2181 | İzmir Adnan Menderes (ADB) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:55 – 09:05

PC 2322 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Denizli (DNZ) | 06:15 – 07:15
PC 2323 | Denizli (DNZ) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:50 – 09:55

PC 2404 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Gaziantep (GZT) | 10:45 – 12:20

PC 1912 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ercan (ECN) | 07:40 – 09:10
PC 1913 | Ercan (ECN) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 10:05 – 11:45

PC 2380 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Diyarbakır (DIY) | 06:45 – 08:35
PC 2381 | Diyarbakır (DIY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:30 – 11:35

PC 2590 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Kars (KSY) | 06:25 – 08:25
PC 2591 | Kars (KSY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:40 – 12:00

PC 2002 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Antalya (AYT) | 08:05 – 09:25
PC 4763 | Antalya (AYT) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:00 – 12:25

PC 2822 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 06:50 – 08:30
PC 2823 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:20 – 11:15

PC 2242 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 07:00 – 08:15
PC 2243 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:00 – 10:20

PC 4110 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Gaziantep (GZT) | 06:35 – 08:10

PC 2080 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Çukurova Havalimanı (COV) | 05:55 – 07:25
PC 2081 | Çukurova Havalimanı (COV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:15 – 09:50

PC 2134 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Hatay (HTY) | 06:10 – 07:50
PC 2135 | Hatay (HTY) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 – 10:40

PC 2370 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Batman (BAL) | 06:55 – 08:45
PC 2371 | Batman (BAL) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 09:50 – 11:55

PC 2792 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Samsun (SZF) | 09:35 – 11:00
PC 2793 | Samsun (SZF) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:55 – 13:30

PC 2814 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Trabzon (TZX) | 09:40 – 11:20
PC 2815 | Trabzon (TZX) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 12:10 – 14:05

PC 2530 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Elazığ (EZS) | 05:00 – 06:40
PC 2531 | Elazığ (EZS) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:25 – 09:15

PC 2860 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Ordu-Giresun (OGU) | 05:35 – 07:05
PC 2861 | Ordu-Giresun (OGU) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 07:55 – 09:40

PC 2244 | İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) – Bodrum (BJV) | 09:30 – 10:45
PC 2245 | Bodrum (BJV) – İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) | 11:30 – 12:50

29 - 30 MART PEGASUS İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AJET İPTAL OLAN UÇUŞLAR

AJET İPTAL UÇAK SEFERLERİNİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Muhabir: ELİF AKSU