ŞOK - Piyasalarda gün sonu itibariyle dün İstanbul'da 38,7640 liradan satılan ABD Doları, bugün 38,7710 liraya yükseldi.
Ankara'da ise doların satış fiyatı 38,8130 liradan 38,82 liraya çıktı.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
ABD Doları | 38,7700 | 38,7710 |
Euro | 43,2370 | 43,2380 |
Sterlin | 51,3300 | 51,3400 |
İsviçre Frangı | 46,0700 | 46,0800 |
ANKARA | ALIŞ | SATIŞ |
---|---|---|
ABD Doları | 38,7400 | 38,8200 |
Euro | 43,1970 | 43,2770 |
Sterlin | 51,2700 | 51,4800 |
Kaynak: AA