ŞOK - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 15 Mayıs tarihli döviz kurlarını açıkladı.
ABD Doları 38.76 liradan 38.70 liraya, Euro 43.50 liradan 43.36 liraya, İngiliz Sterlini 51.77 liradan 51.50 liraya geriledi.
Merkez Bankası'nın belirlediği döviz satış kuru şöyle:
Döviz Cinsi | Dün | Bugün |
---|---|---|
ABD Doları | 38.7630 | 38.7045 |
Euro | 43.5070 | 43.3626 |
İngiliz Sterlini | 51.7761 | 51.5066 |
İsviçre Frangı | 46.4414 | 46.3104 |
Kuveyt Dinarı | 126.8224 | 126.6046 |
Çin Yuanı | 5.4084 | 5.3984 |
Japon Yeni (100 birim) | 26.5416 | 26.5987 |
Rus Rublesi | 0.48461 | 0.48438 |
Kaynak: HABER MERKEZİ