ŞOK - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını internet sitesinden açıkladı.
Son işlem günü olan 16 Mayıs'ta 38.66 lira olan dolar, 38.84 liraya yükseldi. Euro 43.30 liradan 43.72 liraya, İngiliz Sterlini de 51.51 liradan 52.20 liraya çıktı.
Merkez Bankası'nın saat 15.30 itibariyle belirlediği döviz satış kurları şöyle:
Döviz Cinsi | 16 Mayıs | Bugün |
---|---|---|
ABD Doları | 38.6639 | 38.8408 |
Euro | 43.3087 | 43.7208 |
İngiliz Sterlini | 51.5165 | 52.0267 |
İsviçre Frangı | 46.3790 | 46.7436 |
Kuveyt Dinarı | 126.5139 | 127.1988 |
Çin Yuanı | 5.3971 | 5.4098 |
Japon Yeni (100 birim) | 26.6564 | 26.9509 |
Rus Rublesi | 0.48213 | 0.48498 |
Kaynak: HABER MERKEZİ