DOĞUBEYAZIT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 05:19 06:42 12:22 15:23 17:53 19:11
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 05:17 06:40 12:22 15:24 17:54 19:12
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:16 06:39 12:22 15:25 17:55 19:13
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:15 06:37 12:22 15:26 17:56 19:14
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:13 06:36 12:22 15:26 17:58 19:15
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:12 06:35 12:22 15:27 17:59 19:16
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:11 06:33 12:21 15:28 18:00 19:17
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:09 06:32 12:21 15:29 18:01 19:18
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:08 06:30 12:21 15:29 18:02 19:19
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:06 06:29 12:21 15:30 18:03 19:20
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:05 06:27 12:21 15:31 18:04 19:21
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:03 06:26 12:20 15:31 18:05 19:22
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:02 06:24 12:20 15:32 18:06 19:23
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:00 06:23 12:20 15:33 18:07 19:24
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 04:59 06:21 12:20 15:33 18:08 19:25
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 04:57 06:20 12:20 15:34 18:09 19:27
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 04:56 06:18 12:19 15:35 18:11 19:28
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 04:54 06:17 12:19 15:35 18:12 19:29
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 04:53 06:15 12:19 15:36 18:13 19:30
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 04:51 06:13 12:19 15:36 18:14 19:31
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 04:49 06:12 12:18 15:37 18:15 19:32
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 04:48 06:10 12:18 15:38 18:16 19:33
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 04:46 06:09 12:18 15:38 18:17 19:34
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:44 06:07 12:17 15:39 18:18 19:35
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:43 06:06 12:17 15:39 18:19 19:36
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:41 06:04 12:17 15:40 18:20 19:37
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:39 06:02 12:17 15:40 18:21 19:38
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:38 06:01 12:16 15:41 18:22 19:40
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:36 05:59 12:16 15:41 18:23 19:41
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:34 05:58 12:16 15:42 18:24 19:42
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:32 05:56 12:15 15:42 18:25 19:43
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:31 05:54 12:15 15:43 18:26 19:44
Üst