KEMALPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 05:27 06:53 12:32 15:31 18:02 19:22
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:26 06:51 12:32 15:32 18:03 19:23
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:25 06:50 12:32 15:33 18:05 19:24
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:23 06:48 12:32 15:34 18:06 19:26
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:22 06:47 12:32 15:35 18:07 19:27
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:20 06:45 12:32 15:36 18:08 19:28
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:19 06:44 12:32 15:36 18:09 19:29
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:17 06:42 12:31 15:37 18:11 19:30
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:16 06:41 12:31 15:38 18:12 19:31
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:14 06:39 12:31 15:39 18:13 19:32
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:13 06:37 12:31 15:40 18:14 19:34
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:11 06:36 12:31 15:40 18:15 19:35
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:09 06:34 12:30 15:41 18:16 19:36
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:08 06:33 12:30 15:42 18:18 19:37
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:06 06:31 12:30 15:42 18:19 19:38
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:04 06:29 12:30 15:43 18:20 19:39
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:03 06:28 12:29 15:44 18:21 19:41
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:01 06:26 12:29 15:45 18:22 19:42
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 04:59 06:24 12:29 15:45 18:23 19:43
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 04:58 06:23 12:29 15:46 18:24 19:44
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 04:56 06:21 12:28 15:47 18:25 19:45
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 04:54 06:19 12:28 15:47 18:27 19:46
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:52 06:18 12:28 15:48 18:28 19:48
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:50 06:16 12:27 15:48 18:29 19:49
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:49 06:14 12:27 15:49 18:30 19:50
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:47 06:13 12:27 15:50 18:31 19:51
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:45 06:11 12:27 15:50 18:32 19:53
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:43 06:09 12:26 15:51 18:33 19:54
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:41 06:08 12:26 15:51 18:34 19:55
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:40 06:06 12:26 15:52 18:35 19:56
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:38 06:04 12:25 15:52 18:37 19:57
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:36 06:02 12:25 15:53 18:38 19:59
Üst