ULUS Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:21 06:46 12:42 15:53 18:28 19:48
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:22 06:47 12:42 15:51 18:26 19:46
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:24 06:49 12:42 15:50 18:25 19:44
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:25 06:50 12:41 15:49 18:23 19:43
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:51 12:41 15:48 18:21 19:41
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:52 12:41 15:47 18:20 19:40
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:53 12:41 15:45 18:18 19:38
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:54 12:40 15:44 18:17 19:36
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:55 12:40 15:43 18:15 19:35
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:56 12:40 15:42 18:14 19:33
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:58 12:40 15:41 18:12 19:32
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:59 12:40 15:39 18:10 19:31
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:00 12:39 15:38 18:09 19:29
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:01 12:39 15:37 18:07 19:28
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:02 12:39 15:36 18:06 19:26
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:03 12:39 15:35 18:05 19:25
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:04 12:39 15:34 18:03 19:24
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:06 12:39 15:32 18:02 19:22
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:07 12:39 15:31 18:00 19:21
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:08 12:38 15:30 17:59 19:20
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:09 12:38 15:29 17:58 19:18
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:10 12:38 15:28 17:56 19:17
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:12 12:38 15:27 17:55 19:16
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:13 12:38 15:26 17:54 19:15
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:14 12:38 15:25 17:52 19:14
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:15 12:38 15:24 17:51 19:13
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:16 12:38 15:23 17:50 19:12
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:18 12:38 15:22 17:49 19:10
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:19 12:38 15:21 17:47 19:09
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:20 12:38 15:20 17:46 19:08
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:21 12:38 15:19 17:45 19:07
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:22 12:38 15:19 17:44 19:06
Üst