BÜYÜK ORHAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 06:18 07:41 13:23 16:25 18:55 20:13
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:17 07:40 13:23 16:25 18:56 20:14
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:16 07:38 13:23 16:26 18:57 20:15
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 06:14 07:37 13:23 16:27 18:58 20:16
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 06:13 07:36 13:22 16:28 18:59 20:17
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 06:11 07:34 13:22 16:28 19:00 20:18
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 06:10 07:33 13:22 16:29 19:01 20:19
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 06:09 07:31 13:22 16:30 19:03 20:20
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 06:07 07:30 13:22 16:31 19:04 20:21
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 06:06 07:28 13:21 16:31 19:05 20:22
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 06:04 07:27 13:21 16:32 19:06 20:23
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 06:03 07:25 13:21 16:33 19:07 20:24
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 06:01 07:24 13:21 16:33 19:08 20:25
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 06:00 07:22 13:21 16:34 19:09 20:26
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:58 07:21 13:20 16:35 19:10 20:27
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 05:56 07:19 13:20 16:35 19:11 20:29
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:55 07:17 13:20 16:36 19:12 20:30
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:53 07:16 13:20 16:37 19:13 20:31
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:52 07:14 13:19 16:37 19:14 20:32
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:50 07:13 13:19 16:38 19:15 20:33
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:48 07:11 13:19 16:38 19:16 20:34
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:47 07:10 13:19 16:39 19:17 20:35
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:45 07:08 13:18 16:39 19:19 20:36
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:43 07:06 13:18 16:40 19:20 20:37
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:42 07:05 13:18 16:40 19:21 20:38
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:40 07:03 13:17 16:41 19:22 20:40
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:38 07:02 13:17 16:41 19:23 20:41
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:36 07:00 13:17 16:42 19:24 20:42
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:35 06:58 13:16 16:42 19:25 20:43
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:33 06:57 13:16 16:43 19:26 20:44
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:31 06:55 13:16 16:43 19:27 20:45
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 05:29 06:53 13:16 16:44 19:28 20:46
Üst