ERCİŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 05:22 06:44 12:25 15:27 17:57 19:14
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 05:20 06:42 12:25 15:28 17:58 19:15
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 05:19 06:41 12:25 15:28 17:59 19:16
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 05:18 06:40 12:25 15:29 18:00 19:17
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 05:17 06:38 12:25 15:30 18:01 19:18
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 05:15 06:37 12:24 15:31 18:02 19:19
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 05:14 06:36 12:24 15:31 18:03 19:20
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 05:12 06:34 12:24 15:32 18:04 19:21
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 05:11 06:33 12:24 15:33 18:05 19:22
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 05:10 06:31 12:24 15:34 18:06 19:23
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 05:08 06:30 12:24 15:34 18:07 19:24
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 05:07 06:28 12:23 15:35 18:08 19:25
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 05:05 06:27 12:23 15:36 18:10 19:26
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 05:04 06:25 12:23 15:36 18:11 19:27
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 05:02 06:24 12:23 15:37 18:12 19:28
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 05:01 06:22 12:22 15:37 18:13 19:29
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 04:59 06:21 12:22 15:38 18:14 19:30
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 04:58 06:19 12:22 15:39 18:15 19:31
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 04:56 06:18 12:22 15:39 18:16 19:32
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 04:54 06:16 12:21 15:40 18:17 19:33
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 04:53 06:15 12:21 15:40 18:18 19:34
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 04:51 06:13 12:21 15:41 18:19 19:35
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 04:50 06:12 12:21 15:41 18:20 19:36
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:48 06:10 12:20 15:42 18:21 19:37
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:46 06:08 12:20 15:42 18:22 19:39
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:45 06:07 12:20 15:43 18:23 19:40
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:43 06:05 12:19 15:43 18:24 19:41
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:41 06:04 12:19 15:44 18:25 19:42
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:40 06:02 12:19 15:44 18:26 19:43
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:38 06:01 12:19 15:45 18:27 19:44
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:36 05:59 12:18 15:45 18:28 19:45
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:34 05:57 12:18 15:46 18:29 19:46
Üst