AŞKALE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:59 05:30 12:25 16:09 19:09 20:34
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:00 05:31 12:25 16:08 19:08 20:32
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:02 05:32 12:24 16:07 19:06 20:31
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:03 05:33 12:24 16:06 19:05 20:29
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:04 05:34 12:24 16:06 19:03 20:27
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:06 05:35 12:23 16:05 19:02 20:25
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:07 05:36 12:23 16:04 19:00 20:23
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:08 05:37 12:23 16:03 18:59 20:21
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:09 05:38 12:22 16:02 18:57 20:20
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:11 05:39 12:22 16:01 18:56 20:18
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:12 05:40 12:22 16:00 18:54 20:16
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:13 05:41 12:21 15:59 18:52 20:14
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:14 05:42 12:21 15:58 18:51 20:12
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:16 05:42 12:21 15:58 18:49 20:10
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:17 05:43 12:20 15:57 18:48 20:08
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:18 05:44 12:20 15:56 18:46 20:07
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:19 05:45 12:20 15:55 18:44 20:05
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:20 05:46 12:19 15:54 18:43 20:03
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:21 05:47 12:19 15:53 18:41 20:01
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:23 05:48 12:19 15:52 18:39 19:59
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:24 05:49 12:18 15:50 18:38 19:57
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:25 05:50 12:18 15:49 18:36 19:56
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:26 05:51 12:18 15:48 18:34 19:54
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:27 05:52 12:17 15:47 18:33 19:52
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:28 05:53 12:17 15:46 18:31 19:50
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:29 05:54 12:17 15:45 18:29 19:48
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:30 05:55 12:16 15:44 18:28 19:47
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:32 05:56 12:16 15:43 18:26 19:45
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:33 05:57 12:16 15:42 18:24 19:43
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:34 05:58 12:15 15:41 18:23 19:41
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:35 05:58 12:15 15:40 18:21 19:39
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:36 05:59 12:14 15:38 18:20 19:38
Üst