TORTUM Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 03:55 05:26 12:21 16:06 19:06 20:32
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 03:56 05:27 12:21 16:05 19:05 20:30
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 03:57 05:28 12:21 16:04 19:03 20:28
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 03:58 05:29 12:21 16:03 19:02 20:26
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:00 05:30 12:20 16:02 19:00 20:25
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:01 05:31 12:20 16:02 18:59 20:23
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:02 05:32 12:20 16:01 18:57 20:21
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:04 05:33 12:19 16:00 18:56 20:19
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:05 05:34 12:19 15:59 18:54 20:17
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:06 05:35 12:19 15:58 18:52 20:15
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:07 05:36 12:18 15:57 18:51 20:13
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:09 05:37 12:18 15:56 18:49 20:12
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:10 05:38 12:18 15:55 18:48 20:10
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:11 05:39 12:17 15:54 18:46 20:08
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:12 05:40 12:17 15:53 18:44 20:06
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:14 05:41 12:17 15:52 18:43 20:04
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:15 05:42 12:16 15:51 18:41 20:02
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:16 05:43 12:16 15:50 18:39 20:00
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:17 05:44 12:16 15:49 18:38 19:58
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:18 05:44 12:15 15:48 18:36 19:57
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:20 05:45 12:15 15:47 18:34 19:55
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:21 05:46 12:15 15:46 18:33 19:53
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:22 05:47 12:14 15:45 18:31 19:51
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:23 05:48 12:14 15:44 18:29 19:49
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:24 05:49 12:14 15:43 18:28 19:47
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:25 05:50 12:13 15:42 18:26 19:46
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:26 05:51 12:13 15:41 18:24 19:44
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:27 05:52 12:12 15:39 18:23 19:42
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:29 05:53 12:12 15:38 18:21 19:40
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:30 05:54 12:12 15:37 18:19 19:38
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:31 05:55 12:11 15:36 18:18 19:37
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:32 05:56 12:11 15:35 18:16 19:35
Üst